VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,023,828,595 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/17 まで。
合計転送トラフィック量は 939,097.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,690,869.6 GB  599,446,367
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,912,011.3 GB  5,316,176,249
3 Russian Federation  89,051,742.0 GB  1,396,959,128
4 Japan  69,462,187.2 GB  716,293,089
5 United States  53,780,186.3 GB  1,327,476,440
6 Taiwan  51,221,185.9 GB  794,522,980
7 France  46,410,736.2 GB  594,170,577
8 Indonesia  38,963,302.9 GB  896,059,303
9 India  36,552,553.9 GB  777,509,696
10 Viet Nam  30,146,972.4 GB  514,223,671
11 China  29,660,887.7 GB  775,165,177
12 Thailand  19,810,014.1 GB  347,555,781
13 United Arab Emirates  15,788,596.1 GB  518,669,923
14 Hong Kong  14,861,731.7 GB  251,300,222
15 Myanmar  13,242,816.4 GB  225,537,577
16 Philippines  13,018,281.9 GB  318,627,115
17 Malaysia  12,022,368.6 GB  144,143,692
18 Turkmenistan  11,981,457.5 GB  156,014,047
19 Bangladesh  9,505,604.5 GB  387,699,028
20 Ukraine  9,420,825.0 GB  539,971,897
21 Canada  8,214,210.9 GB  93,289,710
22 Saudi Arabia  8,089,794.4 GB  109,412,281
23 Germany  7,967,919.4 GB  254,155,694
24 Turkey  6,812,677.0 GB  101,599,247
25 Singapore  6,745,461.5 GB  412,940,765
26 Australia  5,703,176.6 GB  115,246,600
27 Iraq  5,682,313.7 GB  225,237,364
28 Brazil  5,489,798.0 GB  1,395,020,847
29 United Kingdom  5,325,771.6 GB  138,825,086
30 Lao People's Democratic Republic  4,614,299.1 GB  74,616,312
31 Pakistan  4,461,674.6 GB  105,503,761
32 Argentina  4,336,166.3 GB  66,328,162
33 Nigeria  3,852,938.1 GB  455,540,640
34 Cambodia  3,250,549.3 GB  92,989,540
35 Kenya  3,056,793.6 GB  183,215,181
36 Mexico  2,530,408.3 GB  44,477,056
37 Spain  2,127,223.9 GB  25,109,675
38 Oman  2,091,784.2 GB  36,998,961
39 Netherlands  1,941,424.2 GB  53,999,578
40 Armenia  1,460,987.7 GB  4,911,571
41 Egypt  1,384,172.4 GB  37,814,469
42 Qatar  1,368,760.5 GB  19,159,415
43 Algeria  1,367,404.7 GB  37,240,702
44 Nepal  1,335,072.2 GB  19,767,431
45 Syrian Arab Republic  1,311,380.5 GB  235,943,111
46 Somalia  1,304,503.7 GB  57,154,452
47 Jordan  1,291,728.0 GB  25,494,800
48 Italy  1,252,793.4 GB  15,596,107
49 Kyrgyzstan  1,198,935.7 GB  13,318,054
50 Sudan  1,156,035.1 GB  41,786,955
51 New Zealand  1,154,388.4 GB  15,222,772
52 Colombia  1,080,512.3 GB  20,166,530
53 Macau  1,061,600.6 GB  19,112,180
54 Kazakhstan  1,052,668.5 GB  15,305,713
55 Cote D'ivoire  1,029,634.3 GB  12,727,797
56 Sweden  1,008,658.4 GB  18,716,123
57 Ghana  971,693.2 GB  57,491,581
58 Austria  934,695.1 GB  14,663,589
59 Gabon  922,399.3 GB  7,148,477
60 Venezuela  891,188.1 GB  26,242,504
61 Belarus  853,638.3 GB  22,078,588
62 Chile  844,484.2 GB  14,321,152
63 Romania  799,656.6 GB  16,428,851
64 Peru  794,053.5 GB  10,741,427
65 Ethiopia  758,312.6 GB  39,224,046
66 Mongolia  698,873.7 GB  11,322,550
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,478.7 GB  19,315,540
68 Kuwait  686,773.5 GB  10,501,533
69 Morocco  656,564.1 GB  25,339,600
70 Poland  645,710.6 GB  9,369,679
71 Yemen  616,352.4 GB  20,852,765
72 Azerbaijan  596,649.5 GB  10,540,163
73 Latvia  592,783.7 GB  3,209,335
74 Ecuador  587,898.5 GB  53,791,045
75 Norway  547,085.9 GB  4,753,193
76 Switzerland  526,000.7 GB  39,170,680
77 Palestinian Territory Occupied  504,895.3 GB  12,426,895
78 Belgium  481,430.6 GB  6,670,386
79 South Africa  468,209.4 GB  17,190,473
80 Finland  444,993.1 GB  3,947,324
81 Afghanistan  439,536.5 GB  16,006,850
82 Tanzania United Republic of  432,968.6 GB  10,880,454
83 Israel  413,032.9 GB  9,343,126
84 Uganda  383,405.6 GB  19,313,682
85 Portugal  380,876.8 GB  5,928,990
86 Denmark  333,507.7 GB  3,060,580
87 Czech Republic  329,046.8 GB  4,997,673
88 Hungary  328,103.3 GB  4,901,569
89 Lithuania  327,590.1 GB  4,146,440
90 Georgia  299,789.5 GB  3,575,059
91 Guinea  281,815.6 GB  8,622,274
92 Greece  271,293.4 GB  3,979,499
93 Sri Lanka  267,995.2 GB  6,658,154
94 Bahrain  228,387.1 GB  3,672,786
95 Dominican Republic  222,974.1 GB  7,017,993
96 Tunisia  219,223.4 GB  6,098,069
97 Brunei Darussalam  217,354.1 GB  1,610,234
98 Bulgaria  213,537.9 GB  4,391,592
99 Guatemala  208,401.9 GB  4,428,289
100 Uzbekistan  204,710.0 GB  4,159,676
101 Lebanon  203,994.6 GB  9,045,800
102 Serbia  202,638.9 GB  3,554,071
103 Panama  195,699.8 GB  5,502,040
104 Bolivia  189,864.0 GB  3,297,065
105 Paraguay  164,109.8 GB  2,130,579
106 Djibouti  163,856.6 GB  4,262,460
107 Ireland  138,797.9 GB  2,559,105
108 Slovenia  133,334.6 GB  1,580,548
109 Costa Rica  118,986.5 GB  1,827,701
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,785.1 GB  1,162,692
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,510.2 GB  1,243,576
112 Moldova Republic of  108,345.4 GB  2,788,356
113 Cuba  106,644.8 GB  2,804,933
114 Albania  105,357.1 GB  2,353,601
115 Bosnia and Herzegowina  103,066.5 GB  937,055
116 Mauritius  100,159.9 GB  1,344,067
117 Jamaica  93,328.9 GB  2,124,448
118 Estonia  83,011.4 GB  1,198,001
119 Uruguay  81,795.1 GB  1,183,771
120 Bhutan  81,595.1 GB  1,690,049
121 Rwanda  69,131.5 GB  1,980,203
122 Luxembourg  62,397.6 GB  1,356,253
123 Honduras  62,330.1 GB  1,422,239
124 Benin  61,363.9 GB  7,069,607
125 Antigua and Barbuda  60,469.4 GB  1,628,586
126 Cyprus  56,627.2 GB  8,217,780
127 Togo  54,100.1 GB  1,420,924
128 Senegal  53,960.8 GB  1,998,067
129 Maldives  53,535.5 GB  913,732
130 Guam  52,676.0 GB  996,998
131 Northern Mariana Islands  44,720.2 GB  273,018
132 Trinidad and Tobago  42,622.5 GB  646,931
133 Macedonia  42,260.6 GB  655,274
134 Korea Democratic People's Republic of  39,710.6 GB  299,935
135 Cameroon  37,456.4 GB  3,258,033
136 Timor-leste  34,187.5 GB  744,896
137 El Salvador  34,019.1 GB  892,252
138 Mozambique  33,862.4 GB  2,526,846
139 Fiji  30,194.9 GB  839,581
140 Madagascar  29,139.5 GB  767,271
141 Barbados  29,010.8 GB  356,778
142 Puerto Rico  28,125.6 GB  703,974
143 Nicaragua  27,496.3 GB  530,189
144 Malta  27,296.8 GB  512,563
145 Tajikistan  26,480.8 GB  1,232,057
146 Iceland  26,059.7 GB  781,977
147 Namibia  25,411.5 GB  753,263
148 Palau  25,161.3 GB  196,348
149 Reunion  24,219.1 GB  95,506
150 Seychelles  22,829.1 GB  3,433,509
151 Congo The Democratic Republic of The  21,878.5 GB  1,475,579
152 Chad  21,618.2 GB  4,517,431
153 Angola  21,302.1 GB  805,087
154 Mali  18,663.7 GB  1,073,856
155 Burkina Faso  18,573.8 GB  1,585,655
156 Montenegro  18,185.6 GB  374,411
157 Mauritania  18,047.6 GB  540,521
158 Bahamas  17,950.4 GB  348,175
159 Zambia  16,698.1 GB  667,137
160 Zimbabwe  16,254.5 GB  2,286,481
161 Saint Lucia  15,637.6 GB  186,941
162 Guyana  14,634.5 GB  306,000
163 Papua New Guinea  14,055.0 GB  199,918
164 Malawi  13,474.5 GB  193,847
165 Suriname  11,466.7 GB  314,635
166 Samoa  9,920.9 GB  21,650
167 New Caledonia  9,777.1 GB  128,560
168 Haiti  9,401.6 GB  396,524
169 French Polynesia  9,349.7 GB  188,553
170 Belize  9,099.7 GB  518,230
171 Botswana  8,762.0 GB  197,203
172 Aruba  8,601.5 GB  96,118
173 Gambia  8,592.6 GB  3,640,316
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.0 GB  101,154
175 Curacao  7,318.0 GB  137,266
176 Liberia  6,636.9 GB  553,032
177 Marshall Islands  6,529.4 GB  61,065
178 South Sudan  6,454.0 GB  346,680
179 Vanuatu  5,831.7 GB  279,747
180 Dominica  5,481.6 GB  296,496
181 Martinique  5,471.0 GB  77,775
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,495
183 Congo  4,613.6 GB  125,147
184 Grenada  3,964.0 GB  90,359
185 Andorra  3,630.9 GB  77,194
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,445.9 GB  37,377
189 Guadeloupe  3,243.0 GB  44,173
190 Cape Verde  3,077.8 GB  138,600
191 Sierra Leone  3,048.0 GB  113,287
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.8 GB  59,046
194 Tonga  2,404.9 GB  165,407
195 Swaziland  2,343.1 GB  86,607
196 American Samoa  2,330.7 GB  50,249
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,077.5 GB  89,233
199 Solomon Islands  2,060.1 GB  78,321
200 Burundi  1,997.3 GB  197,456
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,775.8 GB  22,056
203 Faroe Islands  1,733.7 GB  30,575
204 Greenland  1,620.1 GB  16,491
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,477
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,267.7 GB  34,840
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,555
209 Jersey  1,048.0 GB  27,161
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,654
211 Guinea-bissau  767.7 GB  32,231
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  340.9 GB  12,122
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,517
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  47.2 GB  14,557
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4