VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,285,707,495 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/07 まで。
合計転送トラフィック量は 907,905.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,518,229.5 GB  578,918,070
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,211.2 GB  5,310,301,287
3 Russian Federation  87,049,350.2 GB  1,386,167,479
4 Japan  66,219,279.8 GB  686,313,649
5 United States  51,927,401.7 GB  1,068,132,375
6 Taiwan  49,771,531.9 GB  785,607,129
7 France  45,796,828.5 GB  585,004,285
8 Indonesia  37,664,293.2 GB  881,972,816
9 India  35,216,013.3 GB  762,878,438
10 China  29,382,118.2 GB  769,674,379
11 Viet Nam  28,772,940.2 GB  492,352,658
12 Thailand  19,098,399.2 GB  342,416,576
13 United Arab Emirates  15,434,263.0 GB  514,939,413
14 Hong Kong  14,472,117.2 GB  234,646,624
15 Philippines  12,692,468.6 GB  313,823,826
16 Myanmar  12,654,788.6 GB  223,601,987
17 Malaysia  11,663,907.3 GB  138,628,364
18 Turkmenistan  11,273,342.9 GB  153,105,666
19 Bangladesh  9,442,091.7 GB  386,777,215
20 Ukraine  9,234,343.1 GB  527,817,590
21 Canada  7,929,099.7 GB  81,345,703
22 Saudi Arabia  7,786,900.9 GB  107,027,341
23 Germany  7,728,073.7 GB  237,746,030
24 Turkey  6,597,370.2 GB  97,193,901
25 Singapore  6,574,045.7 GB  377,634,089
26 Iraq  5,611,873.4 GB  223,675,153
27 Australia  5,437,061.9 GB  111,404,804
28 Brazil  5,147,882.6 GB  1,358,366,657
29 United Kingdom  5,119,588.4 GB  125,266,865
30 Lao People's Democratic Republic  4,376,317.3 GB  72,528,665
31 Pakistan  4,259,918.1 GB  103,559,396
32 Nigeria  3,546,393.4 GB  426,748,662
33 Cambodia  3,126,417.8 GB  91,628,188
34 Kenya  3,041,638.4 GB  182,564,196
35 Mexico  2,425,704.9 GB  43,161,613
36 Oman  1,955,995.5 GB  35,802,641
37 Spain  1,903,400.4 GB  20,234,195
38 Netherlands  1,882,553.9 GB  49,001,274
39 Argentina  1,742,069.9 GB  23,169,343
40 Armenia  1,449,927.2 GB  4,849,972
41 Egypt  1,337,086.1 GB  37,304,432
42 Qatar  1,318,053.1 GB  18,685,175
43 Nepal  1,317,084.5 GB  19,566,265
44 Algeria  1,315,592.9 GB  36,589,190
45 Syrian Arab Republic  1,270,237.9 GB  234,604,012
46 Jordan  1,263,837.4 GB  25,201,689
47 Italy  1,202,984.9 GB  14,652,045
48 New Zealand  1,106,105.6 GB  14,772,601
49 Kyrgyzstan  1,089,573.4 GB  12,287,573
50 Somalia  1,042,324.6 GB  48,216,246
51 Macau  1,039,472.1 GB  18,903,038
52 Kazakhstan  1,015,545.7 GB  14,840,851
53 Sudan  1,013,947.0 GB  38,404,097
54 Colombia  1,005,371.0 GB  19,375,594
55 Sweden  986,426.0 GB  17,003,417
56 Ghana  924,588.4 GB  54,457,625
57 Austria  921,344.1 GB  14,478,300
58 Venezuela  832,640.1 GB  25,462,197
59 Chile  807,652.1 GB  13,991,497
60 Belarus  794,292.9 GB  21,280,900
61 Romania  774,156.3 GB  13,348,271
62 Peru  756,204.0 GB  10,472,349
63 Ethiopia  739,188.7 GB  38,513,361
64 Mongolia  690,535.3 GB  11,265,832
65 Libyan Arab Jamahiriya  665,349.4 GB  18,832,562
66 Kuwait  658,086.8 GB  10,198,275
67 Morocco  643,556.1 GB  25,141,503
68 Poland  621,785.8 GB  8,697,390
69 Azerbaijan  593,787.6 GB  10,519,190
70 Latvia  584,854.8 GB  2,969,051
71 Ecuador  560,115.8 GB  53,459,144
72 Yemen  559,271.4 GB  19,132,979
73 Norway  540,861.9 GB  4,662,432
74 Cote D'ivoire  526,098.6 GB  8,581,509
75 Switzerland  508,665.0 GB  32,524,704
76 Palestinian Territory Occupied  496,816.0 GB  12,352,107
77 Belgium  464,499.5 GB  6,210,488
78 South Africa  454,889.2 GB  16,854,211
79 Finland  430,639.3 GB  3,872,822
80 Tanzania United Republic of  414,249.5 GB  10,533,378
81 Israel  393,607.8 GB  8,919,963
82 Afghanistan  386,380.0 GB  14,421,587
83 Uganda  368,823.2 GB  18,784,904
84 Portugal  360,589.1 GB  5,658,522
85 Denmark  328,413.3 GB  2,992,922
86 Lithuania  316,050.5 GB  4,031,144
87 Hungary  313,447.1 GB  4,800,918
88 Czech Republic  312,026.6 GB  4,880,320
89 Georgia  289,469.1 GB  3,494,688
90 Guinea  279,906.9 GB  8,513,359
91 Greece  258,145.3 GB  3,711,066
92 Sri Lanka  247,385.9 GB  6,420,564
93 Bahrain  223,223.2 GB  3,602,548
94 Tunisia  215,612.7 GB  6,034,628
95 Brunei Darussalam  209,503.2 GB  1,594,640
96 Bulgaria  209,013.1 GB  4,099,428
97 Dominican Republic  205,636.9 GB  6,771,911
98 Lebanon  201,813.3 GB  8,987,916
99 Guatemala  200,686.0 GB  4,353,818
100 Uzbekistan  200,119.5 GB  3,913,687
101 Serbia  195,164.5 GB  3,527,173
102 Panama  179,909.9 GB  4,898,322
103 Bolivia  179,601.2 GB  3,167,254
104 Gabon  169,055.7 GB  1,890,992
105 Djibouti  161,981.5 GB  4,227,382
106 Paraguay  152,544.2 GB  2,044,814
107 Ireland  134,373.2 GB  1,864,451
108 Slovenia  132,140.0 GB  1,543,296
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,191.3 GB  1,121,203
110 Costa Rica  112,708.9 GB  1,670,848
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,027.0 GB  1,225,229
112 Moldova Republic of  105,590.4 GB  2,651,571
113 Albania  102,635.8 GB  2,328,768
114 Bosnia and Herzegowina  102,608.9 GB  931,983
115 Cuba  101,271.6 GB  2,570,557
116 Mauritius  98,169.4 GB  1,302,799
117 Jamaica  90,005.5 GB  2,052,004
118 Bhutan  80,914.2 GB  1,676,207
119 Estonia  79,817.9 GB  1,044,332
120 Uruguay  75,278.5 GB  1,103,590
121 Luxembourg  60,247.5 GB  1,313,697
122 Honduras  59,728.9 GB  1,382,953
123 Benin  59,322.5 GB  6,771,314
124 Antigua and Barbuda  57,744.0 GB  1,619,838
125 Cyprus  54,476.5 GB  4,375,771
126 Togo  53,730.0 GB  1,409,072
127 Maldives  51,435.2 GB  899,732
128 Senegal  50,544.1 GB  1,928,662
129 Guam  50,073.9 GB  974,852
130 Northern Mariana Islands  42,443.8 GB  267,094
131 Macedonia  41,775.4 GB  652,101
132 Trinidad and Tobago  41,462.6 GB  634,981
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.8 GB  299,337
134 Cameroon  36,147.7 GB  3,182,197
135 Timor-leste  33,835.4 GB  735,211
136 Mozambique  33,096.0 GB  2,361,693
137 El Salvador  32,697.7 GB  868,138
138 Rwanda  31,891.3 GB  1,089,171
139 Fiji  29,538.6 GB  814,263
140 Barbados  28,520.8 GB  340,911
141 Madagascar  28,419.9 GB  748,442
142 Nicaragua  26,928.4 GB  518,747
143 Malta  26,433.2 GB  500,761
144 Namibia  25,268.4 GB  749,031
145 Iceland  24,609.1 GB  741,669
146 Tajikistan  24,421.4 GB  1,191,914
147 Puerto Rico  23,832.3 GB  622,423
148 Palau  23,656.2 GB  175,596
149 Reunion  23,064.9 GB  92,774
150 Seychelles  21,990.0 GB  3,409,896
151 Chad  21,467.1 GB  4,513,494
152 Congo The Democratic Republic of The  20,815.4 GB  1,418,580
153 Angola  20,299.6 GB  707,624
154 Mali  18,016.3 GB  1,051,556
155 Burkina Faso  17,867.9 GB  1,550,811
156 Montenegro  17,628.3 GB  369,446
157 Bahamas  17,438.1 GB  344,894
158 Mauritania  17,317.2 GB  523,600
159 Zambia  16,136.9 GB  650,934
160 Zimbabwe  15,838.4 GB  2,278,383
161 Saint Lucia  14,782.3 GB  179,711
162 Guyana  13,727.7 GB  295,663
163 Malawi  13,092.0 GB  186,536
164 Papua New Guinea  12,309.4 GB  190,820
165 Suriname  11,076.0 GB  308,837
166 Samoa  9,815.6 GB  20,691
167 New Caledonia  9,650.0 GB  127,091
168 Haiti  9,137.2 GB  384,520
169 Belize  8,773.1 GB  514,236
170 French Polynesia  8,504.9 GB  184,741
171 Gambia  8,419.5 GB  3,635,495
172 Aruba  8,348.3 GB  91,184
173 Botswana  8,151.2 GB  188,098
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,793.5 GB  96,377
175 Curacao  6,785.3 GB  130,022
176 Liberia  6,539.6 GB  550,617
177 Marshall Islands  6,105.3 GB  59,176
178 South Sudan  5,981.8 GB  328,398
179 Dominica  5,209.5 GB  293,173
180 Martinique  5,178.9 GB  74,058
181 Equatorial Guinea  5,099.4 GB  314,246
182 Vanuatu  4,913.4 GB  272,912
183 Congo  4,447.8 GB  118,033
184 Grenada  3,858.1 GB  86,782
185 Bermuda  3,564.5 GB  19,959
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,275.3 GB  36,614
188 Guadeloupe  2,978.6 GB  42,311
189 Comoros  2,940.3 GB  51,386
190 Sierra Leone  2,868.8 GB  109,832
191 Andorra  2,771.9 GB  70,925
192 Cape Verde  2,615.7 GB  122,874
193 Cayman Islands  2,527.0 GB  56,983
194 Tonga  2,294.4 GB  164,419
195 Swaziland  2,235.5 GB  84,607
196 American Samoa  2,104.3 GB  47,242
197 Sint Maarten  1,974.0 GB  49,438
198 Burundi  1,952.0 GB  194,747
199 Micronesia Federated States of  1,951.6 GB  88,147
200 Niger  1,939.6 GB  140,830
201 Solomon Islands  1,753.8 GB  74,182
202 Virgin Islands (U.S.)  1,723.3 GB  20,738
203 Faroe Islands  1,673.1 GB  29,705
204 Gibraltar  1,583.7 GB  39,066
205 Turks and Caicos Islands  1,169.7 GB  24,428
206 Lesotho  1,128.2 GB  55,670
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,088.9 GB  33,373
208 Saint Kitts and Nevis  957.1 GB  13,757
209 Jersey  948.9 GB  26,479
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,633
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.5 GB  9,727
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  298.3 GB  11,142
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,382
217 Sao Tome and Principe  263.7 GB  9,759
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4