VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,024,327,156 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/17 まで。
合計転送トラフィック量は 939,109.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,692,337.9 GB  599,453,372
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,912,190.6 GB  5,316,178,551
3 Russian Federation  89,052,417.3 GB  1,396,963,664
4 Japan  69,463,216.1 GB  716,310,490
5 United States  53,781,081.0 GB  1,327,744,303
6 Taiwan  51,221,510.8 GB  794,526,490
7 France  46,410,835.2 GB  594,174,095
8 Indonesia  38,963,858.0 GB  896,065,173
9 India  36,552,962.5 GB  777,515,043
10 Viet Nam  30,147,742.8 GB  514,236,808
11 China  29,661,029.7 GB  775,169,242
12 Thailand  19,810,213.2 GB  347,557,266
13 United Arab Emirates  15,788,666.6 GB  518,670,631
14 Hong Kong  14,861,832.7 GB  251,321,766
15 Myanmar  13,243,180.1 GB  225,538,896
16 Philippines  13,018,454.9 GB  318,628,345
17 Malaysia  12,022,502.7 GB  144,149,493
18 Turkmenistan  11,981,791.5 GB  156,014,939
19 Bangladesh  9,505,620.5 GB  387,699,262
20 Ukraine  9,420,849.7 GB  539,977,079
21 Canada  8,214,336.7 GB  93,304,965
22 Saudi Arabia  8,089,887.6 GB  109,412,903
23 Germany  7,967,941.2 GB  254,166,621
24 Turkey  6,812,707.3 GB  101,602,821
25 Singapore  6,745,496.9 GB  412,945,840
26 Australia  5,703,494.0 GB  115,249,414
27 Iraq  5,682,327.4 GB  225,237,521
28 Brazil  5,489,935.0 GB  1,395,039,514
29 United Kingdom  5,325,817.0 GB  138,842,002
30 Lao People's Democratic Republic  4,614,368.7 GB  74,616,904
31 Pakistan  4,461,727.4 GB  105,504,418
32 Argentina  4,337,669.4 GB  66,343,381
33 Nigeria  3,853,078.3 GB  455,549,559
34 Cambodia  3,250,595.5 GB  92,990,049
35 Kenya  3,056,794.2 GB  183,215,232
36 Mexico  2,530,466.4 GB  44,477,598
37 Spain  2,127,244.5 GB  25,111,352
38 Oman  2,091,812.9 GB  36,999,180
39 Netherlands  1,941,444.0 GB  54,001,556
40 Armenia  1,460,991.3 GB  4,911,581
41 Egypt  1,384,180.3 GB  37,814,579
42 Qatar  1,368,770.8 GB  19,159,692
43 Algeria  1,367,408.1 GB  37,240,758
44 Nepal  1,335,076.6 GB  19,767,474
45 Syrian Arab Republic  1,311,387.1 GB  235,943,261
46 Somalia  1,304,541.8 GB  57,155,582
47 Jordan  1,291,735.9 GB  25,494,848
48 Italy  1,252,799.0 GB  15,596,841
49 Kyrgyzstan  1,198,970.7 GB  13,318,381
50 Sudan  1,156,116.9 GB  41,787,728
51 New Zealand  1,154,410.0 GB  15,222,925
52 Colombia  1,080,610.5 GB  20,166,805
53 Macau  1,061,602.1 GB  19,112,214
54 Kazakhstan  1,052,674.9 GB  15,306,117
55 Cote D'ivoire  1,029,678.1 GB  12,728,620
56 Sweden  1,008,658.6 GB  18,716,464
57 Ghana  971,730.6 GB  57,492,969
58 Austria  934,695.8 GB  14,663,671
59 Gabon  922,526.5 GB  7,149,063
60 Venezuela  891,226.3 GB  26,242,705
61 Belarus  853,645.5 GB  22,078,670
62 Chile  844,535.0 GB  14,321,337
63 Romania  799,658.7 GB  16,432,518
64 Peru  794,066.7 GB  10,741,670
65 Ethiopia  758,313.7 GB  39,224,111
66 Mongolia  698,881.6 GB  11,322,556
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,481.9 GB  19,315,578
68 Kuwait  686,781.8 GB  10,501,588
69 Morocco  656,565.0 GB  25,339,618
70 Poland  645,713.4 GB  9,369,727
71 Yemen  616,371.2 GB  20,853,112
72 Azerbaijan  596,651.0 GB  10,540,168
73 Latvia  592,783.7 GB  3,209,554
74 Ecuador  587,910.3 GB  53,791,171
75 Norway  547,088.1 GB  4,753,223
76 Switzerland  526,003.2 GB  39,172,509
77 Palestinian Territory Occupied  504,896.2 GB  12,426,905
78 Belgium  481,432.7 GB  6,670,749
79 South Africa  468,211.0 GB  17,190,522
80 Finland  444,993.4 GB  3,947,346
81 Afghanistan  439,554.3 GB  16,007,204
82 Tanzania United Republic of  432,971.0 GB  10,880,519
83 Israel  413,039.4 GB  9,343,428
84 Uganda  383,410.5 GB  19,313,768
85 Portugal  380,880.6 GB  5,928,995
86 Denmark  333,507.7 GB  3,060,591
87 Czech Republic  329,051.4 GB  4,997,694
88 Hungary  328,103.5 GB  4,901,587
89 Lithuania  327,591.2 GB  4,146,602
90 Georgia  299,789.7 GB  3,575,066
91 Guinea  281,815.6 GB  8,622,274
92 Greece  271,293.4 GB  3,979,500
93 Sri Lanka  268,003.1 GB  6,658,200
94 Bahrain  228,387.6 GB  3,672,797
95 Dominican Republic  222,982.0 GB  7,018,026
96 Tunisia  219,225.3 GB  6,098,071
97 Brunei Darussalam  217,354.5 GB  1,610,239
98 Bulgaria  213,538.0 GB  4,391,959
99 Guatemala  208,402.1 GB  4,428,312
100 Uzbekistan  204,710.6 GB  4,159,707
101 Lebanon  203,995.0 GB  9,045,809
102 Serbia  202,641.6 GB  3,554,074
103 Panama  195,705.3 GB  5,502,091
104 Bolivia  189,879.7 GB  3,297,082
105 Paraguay  164,111.7 GB  2,130,598
106 Djibouti  163,856.6 GB  4,262,461
107 Ireland  138,797.9 GB  2,560,367
108 Slovenia  133,338.3 GB  1,580,549
109 Costa Rica  118,991.3 GB  1,827,711
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,786.4 GB  1,162,696
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,510.3 GB  1,243,578
112 Moldova Republic of  108,345.5 GB  2,788,361
113 Cuba  106,645.2 GB  2,804,950
114 Albania  105,357.1 GB  2,353,606
115 Bosnia and Herzegowina  103,066.5 GB  937,055
116 Mauritius  100,159.9 GB  1,344,071
117 Jamaica  93,330.6 GB  2,124,456
118 Estonia  83,011.4 GB  1,198,199
119 Uruguay  81,801.0 GB  1,183,780
120 Bhutan  81,595.2 GB  1,690,053
121 Rwanda  69,135.8 GB  1,980,260
122 Luxembourg  62,397.6 GB  1,356,260
123 Honduras  62,335.0 GB  1,422,245
124 Benin  61,363.9 GB  7,069,612
125 Antigua and Barbuda  60,469.4 GB  1,628,588
126 Cyprus  56,627.4 GB  8,219,486
127 Togo  54,100.1 GB  1,420,924
128 Senegal  53,960.9 GB  1,998,075
129 Maldives  53,535.7 GB  913,734
130 Guam  52,676.2 GB  996,999
131 Northern Mariana Islands  44,720.2 GB  273,020
132 Trinidad and Tobago  42,622.5 GB  646,936
133 Macedonia  42,260.6 GB  655,274
134 Korea Democratic People's Republic of  39,710.6 GB  299,935
135 Cameroon  37,456.8 GB  3,258,132
136 Timor-leste  34,187.5 GB  744,899
137 El Salvador  34,019.4 GB  892,254
138 Mozambique  33,862.4 GB  2,526,846
139 Fiji  30,194.9 GB  839,586
140 Madagascar  29,139.5 GB  767,277
141 Barbados  29,010.8 GB  356,778
142 Puerto Rico  28,126.5 GB  703,977
143 Nicaragua  27,496.3 GB  530,191
144 Malta  27,296.9 GB  512,571
145 Tajikistan  26,481.5 GB  1,232,083
146 Iceland  26,059.7 GB  782,013
147 Namibia  25,411.5 GB  753,278
148 Palau  25,161.3 GB  196,348
149 Reunion  24,219.1 GB  95,506
150 Seychelles  22,829.1 GB  3,433,526
151 Congo The Democratic Republic of The  21,878.5 GB  1,475,581
152 Chad  21,618.2 GB  4,517,431
153 Angola  21,302.2 GB  805,088
154 Mali  18,663.7 GB  1,073,856
155 Burkina Faso  18,573.8 GB  1,585,655
156 Montenegro  18,185.6 GB  374,417
157 Mauritania  18,047.8 GB  540,523
158 Bahamas  17,950.4 GB  348,175
159 Zambia  16,698.1 GB  667,140
160 Zimbabwe  16,254.5 GB  2,286,481
161 Saint Lucia  15,637.6 GB  186,941
162 Guyana  14,635.3 GB  306,003
163 Papua New Guinea  14,055.0 GB  199,919
164 Malawi  13,474.5 GB  193,847
165 Suriname  11,466.7 GB  314,635
166 Samoa  9,920.9 GB  21,650
167 New Caledonia  9,777.1 GB  128,560
168 Haiti  9,401.6 GB  396,524
169 French Polynesia  9,350.6 GB  188,554
170 Belize  9,099.8 GB  518,231
171 Botswana  8,762.0 GB  197,205
172 Aruba  8,601.5 GB  96,118
173 Gambia  8,592.6 GB  3,640,316
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.0 GB  101,154
175 Curacao  7,318.0 GB  137,266
176 Liberia  6,636.9 GB  553,032
177 Marshall Islands  6,529.4 GB  61,065
178 South Sudan  6,454.0 GB  346,688
179 Vanuatu  5,831.7 GB  279,751
180 Dominica  5,481.6 GB  296,497
181 Martinique  5,471.0 GB  77,775
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,495
183 Congo  4,613.6 GB  125,147
184 Grenada  3,964.0 GB  90,360
185 Andorra  3,630.9 GB  77,194
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,446.0 GB  37,379
189 Guadeloupe  3,243.0 GB  44,173
190 Cape Verde  3,077.8 GB  138,600
191 Sierra Leone  3,048.0 GB  113,287
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.8 GB  59,046
194 Tonga  2,404.9 GB  165,407
195 Swaziland  2,343.1 GB  86,607
196 American Samoa  2,331.3 GB  50,259
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,077.6 GB  89,244
199 Solomon Islands  2,060.1 GB  78,321
200 Burundi  1,997.3 GB  197,457
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,775.8 GB  22,056
203 Faroe Islands  1,733.7 GB  30,575
204 Greenland  1,620.1 GB  16,491
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,477
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,267.7 GB  34,840
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,555
209 Jersey  1,048.0 GB  27,161
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,654
211 Guinea-bissau  767.7 GB  32,234
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  340.9 GB  12,122
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,517
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  47.2 GB  14,557
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4