VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,618,784,310 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/31 まで。
合計転送トラフィック量は 953,174.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,608,646.8 GB  607,939,208
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,294,281.1 GB  5,321,402,636
3 Russian Federation  89,982,963.0 GB  1,403,390,684
4 Japan  70,931,718.4 GB  737,608,990
5 United States  54,701,254.5 GB  1,637,664,518
6 Taiwan  51,855,315.6 GB  798,245,268
7 France  46,597,655.2 GB  598,854,317
8 Indonesia  39,489,692.1 GB  902,416,699
9 India  37,139,689.7 GB  784,263,461
10 Viet Nam  30,771,361.9 GB  529,759,220
11 China  29,801,949.2 GB  780,874,641
12 Thailand  20,114,684.1 GB  349,372,149
13 United Arab Emirates  15,920,388.7 GB  519,916,855
14 Hong Kong  15,043,352.2 GB  273,533,621
15 Myanmar  13,514,992.8 GB  226,397,407
16 Philippines  13,165,859.5 GB  319,455,620
17 Turkmenistan  12,276,070.9 GB  157,297,020
18 Malaysia  12,181,457.8 GB  150,569,959
19 Bangladesh  9,528,558.0 GB  387,999,091
20 Ukraine  9,494,722.5 GB  546,507,520
21 Canada  8,330,722.1 GB  113,035,614
22 Saudi Arabia  8,205,148.8 GB  110,220,036
23 Germany  8,056,392.2 GB  265,169,956
24 Turkey  6,896,651.0 GB  106,361,647
25 Singapore  6,848,045.6 GB  421,144,497
26 Australia  5,829,163.2 GB  118,315,726
27 Iraq  5,697,598.2 GB  225,579,892
28 Argentina  5,626,211.7 GB  82,449,851
29 Brazil  5,607,387.1 GB  1,412,090,912
30 United Kingdom  5,417,995.1 GB  162,931,054
31 Lao People's Democratic Republic  4,727,173.1 GB  75,455,405
32 Pakistan  4,553,471.3 GB  106,352,909
33 Nigeria  4,001,623.5 GB  468,739,845
34 Cambodia  3,311,573.6 GB  93,736,463
35 Kenya  3,061,758.2 GB  183,369,322
36 Mexico  2,577,117.1 GB  44,899,173
37 Spain  2,250,856.0 GB  27,893,050
38 Oman  2,157,645.2 GB  37,508,027
39 Netherlands  1,971,246.1 GB  57,943,019
40 Armenia  1,465,673.9 GB  4,949,168
41 Egypt  1,403,816.5 GB  38,009,211
42 Somalia  1,391,035.6 GB  60,512,429
43 Qatar  1,389,440.8 GB  19,280,387
44 Algeria  1,387,911.0 GB  37,424,049
45 Nepal  1,342,037.9 GB  19,830,494
46 Syrian Arab Republic  1,332,729.3 GB  236,562,144
47 Jordan  1,308,492.0 GB  25,656,925
48 Gabon  1,285,345.4 GB  8,995,968
49 Italy  1,272,785.5 GB  16,175,799
50 Kyrgyzstan  1,242,829.4 GB  13,987,942
51 Sudan  1,220,988.8 GB  43,225,527
52 New Zealand  1,177,495.2 GB  15,420,875
53 Cote D'ivoire  1,121,715.6 GB  13,733,158
54 Colombia  1,118,615.5 GB  20,436,149
55 Macau  1,071,133.0 GB  19,275,826
56 Kazakhstan  1,065,846.0 GB  15,610,206
57 Sweden  1,017,054.5 GB  19,013,252
58 Ghana  993,493.2 GB  59,054,194
59 Austria  940,185.4 GB  14,817,275
60 Venezuela  917,181.5 GB  26,432,393
61 Belarus  876,923.7 GB  22,654,347
62 Chile  868,037.0 GB  14,512,947
63 Romania  815,686.8 GB  20,600,271
64 Peru  812,433.7 GB  10,847,660
65 Ethiopia  763,647.8 GB  39,409,826
66 Mongolia  701,953.5 GB  11,340,089
67 Kuwait  697,038.6 GB  10,582,773
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,740.2 GB  19,405,699
69 Morocco  661,071.1 GB  25,403,584
70 Poland  661,001.0 GB  10,281,377
71 Yemen  641,906.3 GB  21,688,955
72 Azerbaijan  597,634.8 GB  10,548,567
73 Ecuador  597,414.5 GB  53,868,314
74 Latvia  595,731.1 GB  3,430,401
75 Norway  550,793.3 GB  4,945,931
76 Switzerland  533,792.3 GB  41,890,008
77 Palestinian Territory Occupied  514,088.1 GB  12,464,324
78 Belgium  492,059.6 GB  7,641,057
79 South Africa  472,666.0 GB  17,304,787
80 Afghanistan  457,671.7 GB  16,340,783
81 Finland  452,817.6 GB  3,973,689
82 Tanzania United Republic of  440,050.4 GB  10,953,791
83 Israel  421,427.8 GB  9,513,127
84 Portugal  389,026.6 GB  5,989,982
85 Uganda  388,667.1 GB  19,434,103
86 Denmark  335,936.1 GB  3,084,529
87 Czech Republic  334,289.5 GB  5,041,168
88 Hungary  333,598.1 GB  4,966,666
89 Lithuania  332,376.8 GB  4,319,234
90 Georgia  303,165.4 GB  3,608,644
91 Guinea  291,568.9 GB  8,971,883
92 Sri Lanka  277,709.8 GB  6,724,867
93 Greece  276,289.2 GB  4,085,812
94 Bahrain  230,590.7 GB  3,684,893
95 Dominican Republic  229,930.5 GB  7,081,005
96 Brunei Darussalam  227,109.4 GB  1,616,971
97 Tunisia  220,474.9 GB  6,114,351
98 Bulgaria  215,225.5 GB  4,730,264
99 Guatemala  210,405.4 GB  4,444,314
100 Uzbekistan  207,130.3 GB  4,201,195
101 Serbia  205,998.9 GB  3,599,579
102 Lebanon  204,717.9 GB  9,067,614
103 Panama  201,768.2 GB  5,566,001
104 Bolivia  193,718.7 GB  3,331,809
105 Paraguay  168,944.4 GB  2,155,342
106 Djibouti  164,456.9 GB  4,264,923
107 Ireland  140,961.2 GB  3,514,875
108 Slovenia  134,354.4 GB  1,632,159
109 Costa Rica  121,785.5 GB  1,853,277
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,138.8 GB  1,173,599
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,173.5 GB  1,251,859
112 Moldova Republic of  109,518.9 GB  2,800,236
113 Cuba  107,588.8 GB  2,823,604
114 Albania  106,258.6 GB  2,360,903
115 Bosnia and Herzegowina  103,269.6 GB  941,287
116 Mauritius  100,911.7 GB  1,359,258
117 Jamaica  94,402.2 GB  2,150,579
118 Estonia  85,145.4 GB  1,486,838
119 Uruguay  84,215.5 GB  1,204,782
120 Bhutan  81,804.4 GB  1,693,316
121 Rwanda  73,774.2 GB  2,072,496
122 Honduras  63,177.7 GB  1,429,380
123 Luxembourg  63,145.5 GB  1,369,452
124 Antigua and Barbuda  62,569.5 GB  1,633,882
125 Benin  62,213.2 GB  7,139,688
126 Cyprus  58,145.8 GB  8,802,933
127 Senegal  55,023.9 GB  2,014,510
128 Togo  54,282.7 GB  1,424,489
129 Maldives  54,000.9 GB  916,754
130 Guam  53,962.5 GB  1,004,472
131 Northern Mariana Islands  45,604.9 GB  274,887
132 Trinidad and Tobago  43,194.1 GB  652,888
133 Macedonia  42,543.2 GB  657,901
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,954.8 GB  3,283,899
136 El Salvador  34,513.2 GB  897,383
137 Timor-leste  34,292.5 GB  746,258
138 Mozambique  34,038.0 GB  2,538,119
139 Fiji  30,525.8 GB  846,802
140 Puerto Rico  29,814.5 GB  724,851
141 Madagascar  29,416.2 GB  773,769
142 Barbados  29,163.0 GB  362,363
143 Malta  27,809.7 GB  522,559
144 Tajikistan  27,677.9 GB  1,244,992
145 Nicaragua  27,607.7 GB  532,255
146 Iceland  26,807.0 GB  805,185
147 Palau  26,085.0 GB  199,632
148 Namibia  25,478.9 GB  755,304
149 Reunion  24,873.5 GB  96,331
150 Seychelles  23,108.3 GB  3,444,514
151 Congo The Democratic Republic of The  22,257.8 GB  1,490,202
152 Chad  21,688.8 GB  4,519,682
153 Angola  21,630.7 GB  810,847
154 Mali  18,932.7 GB  1,082,803
155 Burkina Faso  18,770.9 GB  1,593,120
156 Montenegro  18,554.4 GB  377,224
157 Mauritania  18,294.2 GB  545,518
158 Bahamas  18,263.3 GB  349,531
159 Zambia  16,895.2 GB  672,091
160 Zimbabwe  16,372.6 GB  2,288,228
161 Saint Lucia  15,866.4 GB  187,632
162 Guyana  14,937.6 GB  307,906
163 Papua New Guinea  14,894.9 GB  203,993
164 Malawi  13,649.7 GB  196,645
165 Suriname  11,531.8 GB  317,824
166 Samoa  9,947.5 GB  21,877
167 New Caledonia  9,826.9 GB  128,814
168 French Polynesia  9,500.8 GB  190,099
169 Haiti  9,463.8 GB  397,729
170 Belize  9,186.3 GB  519,820
171 Botswana  8,988.9 GB  202,184
172 Aruba  8,718.4 GB  97,887
173 Gambia  8,640.6 GB  3,642,444
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,087.4 GB  101,362
175 Curacao  7,401.5 GB  138,621
176 Marshall Islands  6,766.0 GB  61,602
177 Liberia  6,702.0 GB  554,550
178 South Sudan  6,504.1 GB  348,367
179 Vanuatu  6,209.7 GB  397,003
180 Martinique  5,793.9 GB  79,924
181 Dominica  5,542.8 GB  298,137
182 Equatorial Guinea  5,355.0 GB  319,314
183 Congo  4,697.5 GB  126,748
184 Andorra  4,082.6 GB  78,986
185 Grenada  3,983.8 GB  91,036
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.0 GB  44,719
190 Cape Verde  3,113.8 GB  139,577
191 Sierra Leone  3,098.8 GB  115,223
192 Comoros  2,947.0 GB  51,713
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,518
194 Tonga  2,435.8 GB  166,185
195 American Samoa  2,405.5 GB  50,914
196 Swaziland  2,364.4 GB  87,196
197 Solomon Islands  2,193.5 GB  79,379
198 Micronesia Federated States of  2,145.2 GB  89,716
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.5 GB  198,125
201 Niger  1,982.3 GB  143,355
202 Faroe Islands  1,881.8 GB  31,316
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,136
204 Greenland  1,653.2 GB  16,993
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,351.9 GB  39,178
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.4 GB  56,657
209 Jersey  1,071.0 GB  27,229
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  824.8 GB  34,487
212 Tuvalu  702.8 GB  15,060
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.6 GB  12,451
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,006
219 Central African Republic  197.6 GB  18,805
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.5 GB  14,817
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  41.1 GB  1,903
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4