VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 24,040,801,999 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/20 まで。
合計転送トラフィック量は 978,474.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  137,491,014.2 GB  623,942,819
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,441,492.3 GB  5,337,609,028
3 Russian Federation  91,539,692.0 GB  1,412,974,878
4 Japan  73,568,311.6 GB  775,081,511
5 United States  56,505,654.1 GB  2,438,593,374
6 Taiwan  53,042,228.2 GB  806,610,692
7 France  46,923,885.0 GB  642,876,483
8 Indonesia  40,458,589.1 GB  913,597,319
9 India  38,087,077.2 GB  796,096,619
10 Viet Nam  31,952,183.0 GB  554,364,787
11 China  30,088,486.9 GB  802,282,982
12 Thailand  20,621,048.4 GB  353,036,052
13 United Arab Emirates  16,107,472.0 GB  521,824,764
14 Hong Kong  15,388,191.0 GB  317,283,896
15 Myanmar  14,025,735.1 GB  227,984,812
16 Philippines  13,429,494.8 GB  321,500,579
17 Turkmenistan  12,793,484.4 GB  159,137,418
18 Malaysia  12,440,403.7 GB  156,239,214
19 Ukraine  9,616,617.0 GB  555,824,109
20 Bangladesh  9,568,996.0 GB  388,698,562
21 Canada  8,544,098.7 GB  149,987,712
22 Saudi Arabia  8,409,088.6 GB  111,613,060
23 Germany  8,250,638.8 GB  309,418,503
24 Argentina  7,344,652.7 GB  104,645,145
25 Singapore  7,058,729.0 GB  444,519,630
26 Turkey  7,050,731.4 GB  114,427,186
27 Australia  6,047,423.1 GB  124,140,075
28 Brazil  5,807,976.0 GB  1,438,373,429
29 Iraq  5,722,000.2 GB  226,023,637
30 United Kingdom  5,592,122.9 GB  209,058,196
31 Lao People's Democratic Republic  4,919,842.0 GB  77,029,577
32 Pakistan  4,715,163.2 GB  108,036,218
33 Nigeria  4,389,542.3 GB  492,337,767
34 Cambodia  3,400,668.6 GB  95,070,327
35 Kenya  3,073,471.1 GB  183,621,447
36 Mexico  2,646,084.5 GB  45,584,498
37 Spain  2,448,642.8 GB  33,064,640
38 Oman  2,303,757.7 GB  38,573,200
39 Netherlands  2,025,228.8 GB  104,226,146
40 Gabon  1,701,118.3 GB  11,156,636
41 Somalia  1,481,755.0 GB  63,065,438
42 Armenia  1,469,714.4 GB  4,988,245
43 Egypt  1,435,953.4 GB  38,249,610
44 Qatar  1,423,114.9 GB  19,473,004
45 Algeria  1,415,058.0 GB  37,809,802
46 Syrian Arab Republic  1,384,509.6 GB  237,939,124
47 Sudan  1,362,343.3 GB  46,273,983
48 Nepal  1,357,001.4 GB  19,964,459
49 Jordan  1,335,732.6 GB  25,872,885
50 Kyrgyzstan  1,311,354.6 GB  15,192,428
51 Italy  1,309,238.0 GB  17,623,414
52 Cote D'ivoire  1,241,143.0 GB  14,706,470
53 New Zealand  1,212,808.3 GB  15,649,850
54 Colombia  1,171,324.6 GB  20,839,641
55 Macau  1,090,729.1 GB  19,669,147
56 Kazakhstan  1,087,353.3 GB  15,870,674
57 Ghana  1,034,614.3 GB  61,364,617
58 Sweden  1,033,025.5 GB  21,023,993
59 Venezuela  949,931.9 GB  26,714,525
60 Austria  949,718.5 GB  15,807,998
61 Belarus  922,605.3 GB  23,553,551
62 Chile  921,545.1 GB  15,046,982
63 Romania  847,661.3 GB  23,911,987
64 Peru  839,113.1 GB  11,024,459
65 Ethiopia  770,980.6 GB  39,678,453
66 Kuwait  715,529.6 GB  10,729,438
67 Mongolia  707,263.7 GB  11,397,810
68 Libyan Arab Jamahiriya  702,324.3 GB  19,576,709
69 Yemen  686,811.0 GB  23,258,655
70 Poland  683,989.1 GB  11,412,528
71 Morocco  670,387.4 GB  25,565,274
72 Ecuador  608,626.6 GB  53,987,163
73 Azerbaijan  599,879.5 GB  10,570,870
74 Latvia  599,663.9 GB  3,902,269
75 Norway  555,532.6 GB  5,301,999
76 Switzerland  547,402.3 GB  43,860,704
77 Palestinian Territory Occupied  519,266.5 GB  12,511,149
78 Belgium  508,629.1 GB  8,591,564
79 Afghanistan  488,158.9 GB  16,883,014
80 South Africa  483,989.0 GB  19,484,016
81 Finland  466,489.2 GB  4,621,558
82 Tanzania United Republic of  456,898.5 GB  11,100,980
83 Israel  437,742.4 GB  9,772,691
84 Portugal  399,927.3 GB  6,196,068
85 Uganda  396,841.8 GB  19,592,579
86 Czech Republic  345,229.3 GB  5,141,004
87 Hungary  343,417.0 GB  5,620,212
88 Denmark  340,389.1 GB  3,958,575
89 Lithuania  340,064.4 GB  5,200,829
90 Georgia  310,989.4 GB  3,673,667
91 Guinea  292,957.4 GB  9,022,779
92 Sri Lanka  291,204.5 GB  6,838,626
93 Greece  286,074.7 GB  4,252,669
94 Dominican Republic  240,628.7 GB  7,216,198
95 Brunei Darussalam  238,953.5 GB  1,628,733
96 Bahrain  233,855.3 GB  3,705,252
97 Tunisia  223,183.2 GB  6,142,800
98 Bulgaria  221,536.0 GB  5,588,442
99 Guatemala  215,398.6 GB  4,479,658
100 Serbia  214,283.1 GB  3,771,433
101 Uzbekistan  212,497.6 GB  4,283,003
102 Panama  210,499.2 GB  5,769,302
103 Lebanon  206,848.9 GB  9,109,057
104 Bolivia  198,712.8 GB  3,371,757
105 Paraguay  175,550.1 GB  2,191,263
106 Djibouti  165,316.5 GB  4,270,271
107 Ireland  146,717.1 GB  5,353,467
108 Slovenia  139,717.3 GB  1,657,015
109 Costa Rica  124,616.6 GB  1,879,351
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,694.6 GB  1,530,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,331.1 GB  1,273,931
112 Moldova Republic of  111,979.7 GB  3,050,047
113 Cuba  109,832.9 GB  2,866,177
114 Albania  108,584.1 GB  2,379,649
115 Bosnia and Herzegowina  103,832.1 GB  946,890
116 Mauritius  103,179.7 GB  1,384,242
117 Jamaica  96,327.1 GB  2,200,211
118 Estonia  90,650.0 GB  2,112,019
119 Uruguay  87,569.4 GB  1,231,030
120 Bhutan  82,048.5 GB  1,695,455
121 Rwanda  74,436.1 GB  2,081,173
122 Luxembourg  73,817.7 GB  3,501,297
123 Antigua and Barbuda  69,799.5 GB  1,646,425
124 Honduras  64,670.2 GB  1,443,067
125 Benin  63,738.8 GB  7,216,323
126 Cyprus  61,496.1 GB  10,715,064
127 Senegal  56,876.2 GB  2,055,814
128 Maldives  55,610.5 GB  924,376
129 Guam  54,752.4 GB  1,009,425
130 Togo  54,558.4 GB  1,431,509
131 Northern Mariana Islands  47,668.6 GB  278,011
132 Trinidad and Tobago  44,023.6 GB  660,104
133 Macedonia  43,253.7 GB  662,043
134 Korea Democratic People's Republic of  39,785.4 GB  300,531
135 Cameroon  39,358.8 GB  3,343,773
136 El Salvador  36,457.7 GB  909,662
137 Mozambique  34,766.7 GB  2,558,947
138 Timor-leste  34,427.7 GB  750,700
139 Puerto Rico  31,938.7 GB  745,990
140 Fiji  31,121.3 GB  875,042
141 Madagascar  29,679.3 GB  784,257
142 Barbados  29,462.8 GB  368,052
143 Tajikistan  29,071.2 GB  1,261,831
144 Malta  28,401.5 GB  533,647
145 Iceland  28,280.9 GB  1,765,864
146 Nicaragua  27,786.3 GB  536,044
147 Palau  27,712.6 GB  208,953
148 Reunion  25,695.7 GB  97,707
149 Namibia  25,590.6 GB  757,388
150 Seychelles  23,706.6 GB  4,194,628
151 Congo The Democratic Republic of The  23,437.5 GB  1,570,098
152 Angola  22,388.2 GB  824,386
153 Chad  21,830.3 GB  4,523,673
154 Mali  19,711.5 GB  1,106,255
155 Burkina Faso  19,176.5 GB  1,606,845
156 Montenegro  18,867.2 GB  379,650
157 Mauritania  18,720.2 GB  555,607
158 Bahamas  18,505.3 GB  352,321
159 Zambia  17,197.9 GB  682,051
160 Papua New Guinea  16,742.8 GB  214,570
161 Zimbabwe  16,676.7 GB  2,294,384
162 Saint Lucia  16,435.6 GB  190,180
163 Guyana  15,158.2 GB  310,840
164 Malawi  13,736.2 GB  201,828
165 Suriname  11,636.0 GB  323,299
166 Samoa  10,031.0 GB  22,999
167 New Caledonia  9,931.2 GB  129,310
168 French Polynesia  9,700.6 GB  192,977
169 Vanuatu  9,619.2 GB  888,820
170 Haiti  9,570.7 GB  401,324
171 Belize  9,312.8 GB  529,050
172 Botswana  9,148.3 GB  207,234
173 Aruba  8,922.6 GB  101,368
174 Gambia  8,739.0 GB  3,646,599
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,180.1 GB  102,207
176 Curacao  7,540.0 GB  139,512
177 Marshall Islands  6,986.5 GB  62,023
178 Liberia  6,828.6 GB  558,066
179 South Sudan  6,651.2 GB  351,545
180 Martinique  6,105.9 GB  82,011
181 Equatorial Guinea  5,821.1 GB  342,715
182 Dominica  5,692.9 GB  365,622
183 Congo  5,018.0 GB  137,704
184 Andorra  4,395.2 GB  81,929
185 Grenada  4,041.6 GB  96,267
186 Monaco  3,641.6 GB  38,360
187 Bermuda  3,589.5 GB  20,449
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,466.3 GB  47,944
190 Sierra Leone  3,167.3 GB  116,660
191 Cape Verde  3,148.3 GB  141,616
192 Comoros  2,951.1 GB  51,858
193 Cayman Islands  2,665.3 GB  59,918
194 Solomon Islands  2,544.6 GB  80,951
195 Tonga  2,530.8 GB  167,417
196 American Samoa  2,489.3 GB  52,169
197 Swaziland  2,375.1 GB  87,729
198 Micronesia Federated States of  2,194.2 GB  90,454
199 Sint Maarten  2,135.4 GB  52,646
200 Burundi  2,045.8 GB  199,136
201 Faroe Islands  2,006.8 GB  31,852
202 Niger  1,991.9 GB  144,069
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.3 GB  22,340
204 Greenland  1,792.8 GB  18,707
205 Gibraltar  1,616.1 GB  39,538
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,469.9 GB  40,759
207 Turks and Caicos Islands  1,245.9 GB  25,556
208 Lesotho  1,236.0 GB  56,963
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.5 GB  14,705
211 Guinea-bissau  898.8 GB  39,473
212 Tuvalu  710.5 GB  15,172
213 Bonaire  605.3 GB  10,061
214 San Marino  574.5 GB  5,375
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.5 GB  12,746
217 Sao Tome and Principe  318.0 GB  10,479
218 Liechtenstein  315.3 GB  6,816
219 Central African Republic  267.0 GB  21,739
220 Anguilla  213.1 GB  14,159
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  111.5 GB  15,270
224 Kiribati  102.1 GB  5,642
225 Cook Islands  101.4 GB  1,842
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4