VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,023,832,181 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/17。
流量通过 VPN 传输总额为 939,098.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,690,872.7 GB  599,446,400
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,912,012.9 GB  5,316,176,257
3 Russian Federation  89,051,742.5 GB  1,396,959,137
4 Japan  69,462,199.3 GB  716,293,244
5 United States  53,780,188.6 GB  1,327,478,297
6 Taiwan  51,221,186.8 GB  794,523,008
7 France  46,410,736.2 GB  594,170,596
8 Indonesia  38,963,306.1 GB  896,059,328
9 India  36,552,555.5 GB  777,509,738
10 Viet Nam  30,146,977.8 GB  514,223,877
11 China  29,660,888.3 GB  775,165,214
12 Thailand  19,810,014.5 GB  347,555,809
13 United Arab Emirates  15,788,596.9 GB  518,669,924
14 Hong Kong  14,861,731.7 GB  251,300,372
15 Myanmar  13,242,819.0 GB  225,537,584
16 Philippines  13,018,282.0 GB  318,627,123
17 Malaysia  12,022,368.6 GB  144,143,723
18 Turkmenistan  11,981,458.1 GB  156,014,053
19 Bangladesh  9,505,604.9 GB  387,699,032
20 Ukraine  9,420,825.0 GB  539,971,918
21 Canada  8,214,215.4 GB  93,289,860
22 Saudi Arabia  8,089,794.6 GB  109,412,285
23 Germany  7,967,919.5 GB  254,155,769
24 Turkey  6,812,677.0 GB  101,599,268
25 Singapore  6,745,462.2 GB  412,940,803
26 Australia  5,703,177.0 GB  115,246,616
27 Iraq  5,682,313.7 GB  225,237,365
28 Brazil  5,489,798.0 GB  1,395,020,959
29 United Kingdom  5,325,771.6 GB  138,825,175
30 Lao People's Democratic Republic  4,614,299.1 GB  74,616,312
31 Pakistan  4,461,674.8 GB  105,503,764
32 Argentina  4,336,192.2 GB  66,328,342
33 Nigeria  3,852,940.5 GB  455,540,701
34 Cambodia  3,250,549.4 GB  92,989,541
35 Kenya  3,056,793.6 GB  183,215,181
36 Mexico  2,530,408.9 GB  44,477,059
37 Spain  2,127,223.9 GB  25,109,683
38 Oman  2,091,784.2 GB  36,998,961
39 Netherlands  1,941,424.2 GB  53,999,590
40 Armenia  1,460,987.7 GB  4,911,571
41 Egypt  1,384,172.4 GB  37,814,470
42 Qatar  1,368,760.5 GB  19,159,415
43 Algeria  1,367,404.7 GB  37,240,703
44 Nepal  1,335,072.2 GB  19,767,431
45 Syrian Arab Republic  1,311,380.5 GB  235,943,113
46 Somalia  1,304,503.8 GB  57,154,454
47 Jordan  1,291,728.0 GB  25,494,801
48 Italy  1,252,793.4 GB  15,596,118
49 Kyrgyzstan  1,198,935.7 GB  13,318,054
50 Sudan  1,156,035.5 GB  41,786,961
51 New Zealand  1,154,388.4 GB  15,222,773
52 Colombia  1,080,512.3 GB  20,166,532
53 Macau  1,061,600.6 GB  19,112,180
54 Kazakhstan  1,052,668.5 GB  15,305,713
55 Cote D'ivoire  1,029,635.0 GB  12,727,808
56 Sweden  1,008,658.4 GB  18,716,124
57 Ghana  971,693.2 GB  57,491,584
58 Austria  934,695.1 GB  14,663,589
59 Gabon  922,399.3 GB  7,148,479
60 Venezuela  891,188.9 GB  26,242,507
61 Belarus  853,638.3 GB  22,078,588
62 Chile  844,484.2 GB  14,321,153
63 Romania  799,656.6 GB  16,428,883
64 Peru  794,053.5 GB  10,741,427
65 Ethiopia  758,312.6 GB  39,224,046
66 Mongolia  698,873.7 GB  11,322,550
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,478.7 GB  19,315,540
68 Kuwait  686,773.5 GB  10,501,533
69 Morocco  656,564.1 GB  25,339,600
70 Poland  645,710.6 GB  9,369,682
71 Yemen  616,352.5 GB  20,852,769
72 Azerbaijan  596,649.5 GB  10,540,163
73 Latvia  592,783.7 GB  3,209,335
74 Ecuador  587,898.5 GB  53,791,045
75 Norway  547,085.9 GB  4,753,198
76 Switzerland  526,000.7 GB  39,170,691
77 Palestinian Territory Occupied  504,895.4 GB  12,426,896
78 Belgium  481,430.6 GB  6,670,392
79 South Africa  468,209.4 GB  17,190,473
80 Finland  444,993.1 GB  3,947,324
81 Afghanistan  439,536.5 GB  16,006,852
82 Tanzania United Republic of  432,968.6 GB  10,880,454
83 Israel  413,032.9 GB  9,343,126
84 Uganda  383,405.6 GB  19,313,682
85 Portugal  380,876.8 GB  5,928,990
86 Denmark  333,507.7 GB  3,060,580
87 Czech Republic  329,046.8 GB  4,997,673
88 Hungary  328,103.3 GB  4,901,569
89 Lithuania  327,590.6 GB  4,146,442
90 Georgia  299,789.5 GB  3,575,059
91 Guinea  281,815.6 GB  8,622,274
92 Greece  271,293.4 GB  3,979,499
93 Sri Lanka  267,995.2 GB  6,658,154
94 Bahrain  228,387.1 GB  3,672,786
95 Dominican Republic  222,974.1 GB  7,017,993
96 Tunisia  219,223.4 GB  6,098,069
97 Brunei Darussalam  217,354.1 GB  1,610,234
98 Bulgaria  213,537.9 GB  4,391,596
99 Guatemala  208,401.9 GB  4,428,289
100 Uzbekistan  204,710.0 GB  4,159,676
101 Lebanon  203,994.6 GB  9,045,800
102 Serbia  202,638.9 GB  3,554,071
103 Panama  195,699.8 GB  5,502,040
104 Bolivia  189,864.0 GB  3,297,065
105 Paraguay  164,110.2 GB  2,130,580
106 Djibouti  163,856.6 GB  4,262,460
107 Ireland  138,797.9 GB  2,559,109
108 Slovenia  133,334.6 GB  1,580,548
109 Costa Rica  118,986.5 GB  1,827,701
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,785.1 GB  1,162,692
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,510.2 GB  1,243,576
112 Moldova Republic of  108,345.4 GB  2,788,356
113 Cuba  106,644.8 GB  2,804,933
114 Albania  105,357.1 GB  2,353,601
115 Bosnia and Herzegowina  103,066.5 GB  937,055
116 Mauritius  100,159.9 GB  1,344,067
117 Jamaica  93,328.9 GB  2,124,448
118 Estonia  83,011.4 GB  1,198,001
119 Uruguay  81,795.1 GB  1,183,771
120 Bhutan  81,595.1 GB  1,690,049
121 Rwanda  69,131.5 GB  1,980,204
122 Luxembourg  62,397.6 GB  1,356,253
123 Honduras  62,330.1 GB  1,422,239
124 Benin  61,363.9 GB  7,069,608
125 Antigua and Barbuda  60,469.4 GB  1,628,586
126 Cyprus  56,627.2 GB  8,217,784
127 Togo  54,100.1 GB  1,420,924
128 Senegal  53,960.8 GB  1,998,067
129 Maldives  53,535.5 GB  913,732
130 Guam  52,676.0 GB  996,998
131 Northern Mariana Islands  44,720.2 GB  273,018
132 Trinidad and Tobago  42,622.5 GB  646,931
133 Macedonia  42,260.6 GB  655,274
134 Korea Democratic People's Republic of  39,710.6 GB  299,935
135 Cameroon  37,456.4 GB  3,258,033
136 Timor-leste  34,187.5 GB  744,896
137 El Salvador  34,019.1 GB  892,252
138 Mozambique  33,862.4 GB  2,526,846
139 Fiji  30,194.9 GB  839,581
140 Madagascar  29,139.5 GB  767,271
141 Barbados  29,010.8 GB  356,778
142 Puerto Rico  28,125.6 GB  703,974
143 Nicaragua  27,496.3 GB  530,189
144 Malta  27,296.8 GB  512,563
145 Tajikistan  26,480.8 GB  1,232,057
146 Iceland  26,059.7 GB  781,977
147 Namibia  25,411.5 GB  753,263
148 Palau  25,161.3 GB  196,348
149 Reunion  24,219.1 GB  95,506
150 Seychelles  22,829.1 GB  3,433,509
151 Congo The Democratic Republic of The  21,878.5 GB  1,475,579
152 Chad  21,618.2 GB  4,517,431
153 Angola  21,302.1 GB  805,087
154 Mali  18,663.7 GB  1,073,856
155 Burkina Faso  18,573.8 GB  1,585,655
156 Montenegro  18,185.6 GB  374,411
157 Mauritania  18,047.6 GB  540,521
158 Bahamas  17,950.4 GB  348,175
159 Zambia  16,698.1 GB  667,137
160 Zimbabwe  16,254.5 GB  2,286,481
161 Saint Lucia  15,637.6 GB  186,941
162 Guyana  14,634.5 GB  306,000
163 Papua New Guinea  14,055.0 GB  199,918
164 Malawi  13,474.5 GB  193,847
165 Suriname  11,466.7 GB  314,635
166 Samoa  9,920.9 GB  21,650
167 New Caledonia  9,777.1 GB  128,560
168 Haiti  9,401.6 GB  396,524
169 French Polynesia  9,349.7 GB  188,553
170 Belize  9,099.7 GB  518,230
171 Botswana  8,762.0 GB  197,203
172 Aruba  8,601.5 GB  96,118
173 Gambia  8,592.6 GB  3,640,316
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.0 GB  101,154
175 Curacao  7,318.0 GB  137,266
176 Liberia  6,636.9 GB  553,032
177 Marshall Islands  6,529.4 GB  61,065
178 South Sudan  6,454.0 GB  346,680
179 Vanuatu  5,831.7 GB  279,747
180 Dominica  5,481.6 GB  296,496
181 Martinique  5,471.0 GB  77,775
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,495
183 Congo  4,613.6 GB  125,147
184 Grenada  3,964.0 GB  90,359
185 Andorra  3,630.9 GB  77,194
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,445.9 GB  37,377
189 Guadeloupe  3,243.0 GB  44,173
190 Cape Verde  3,077.8 GB  138,600
191 Sierra Leone  3,048.0 GB  113,287
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.8 GB  59,046
194 Tonga  2,404.9 GB  165,407
195 Swaziland  2,343.1 GB  86,607
196 American Samoa  2,330.7 GB  50,249
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,077.5 GB  89,233
199 Solomon Islands  2,060.1 GB  78,321
200 Burundi  1,997.3 GB  197,456
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,775.8 GB  22,056
203 Faroe Islands  1,733.7 GB  30,575
204 Greenland  1,620.1 GB  16,491
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,477
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,267.7 GB  34,840
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,555
209 Jersey  1,048.0 GB  27,161
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,654
211 Guinea-bissau  767.7 GB  32,231
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  340.9 GB  12,122
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,517
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  47.2 GB  14,557
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4