VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,619,404,712 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/31。
流量通过 VPN 传输总额为 953,193.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,611,305.3 GB  607,949,261
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,294,781.3 GB  5,321,410,909
3 Russian Federation  89,985,006.9 GB  1,403,397,686
4 Japan  70,933,420.7 GB  737,632,708
5 United States  54,702,577.1 GB  1,637,965,691
6 Taiwan  51,856,914.6 GB  798,251,554
7 France  46,597,825.4 GB  598,858,867
8 Indonesia  39,490,456.3 GB  902,426,621
9 India  37,140,358.0 GB  784,273,435
10 Viet Nam  30,772,326.8 GB  529,775,864
11 China  29,802,234.9 GB  780,883,159
12 Thailand  20,115,069.7 GB  349,374,347
13 United Arab Emirates  15,920,480.0 GB  519,918,594
14 Hong Kong  15,043,689.8 GB  273,556,691
15 Myanmar  13,515,382.0 GB  226,398,594
16 Philippines  13,166,015.8 GB  319,456,540
17 Turkmenistan  12,276,345.9 GB  157,298,355
18 Malaysia  12,181,814.9 GB  150,574,271
19 Bangladesh  9,528,576.9 GB  387,999,425
20 Ukraine  9,494,815.6 GB  546,515,412
21 Canada  8,330,782.7 GB  113,055,492
22 Saudi Arabia  8,205,245.2 GB  110,220,897
23 Germany  8,056,478.5 GB  265,180,805
24 Turkey  6,896,748.7 GB  106,366,801
25 Singapore  6,848,094.1 GB  421,151,571
26 Australia  5,829,285.0 GB  118,318,543
27 Iraq  5,697,611.2 GB  225,580,188
28 Argentina  5,626,995.5 GB  82,463,379
29 Brazil  5,607,448.8 GB  1,412,111,389
30 United Kingdom  5,418,100.8 GB  162,957,409
31 Lao People's Democratic Republic  4,727,315.2 GB  75,456,731
32 Pakistan  4,553,555.3 GB  106,353,617
33 Nigeria  4,001,851.4 GB  468,758,422
34 Cambodia  3,311,667.5 GB  93,738,084
35 Kenya  3,061,763.0 GB  183,369,379
36 Mexico  2,577,143.7 GB  44,899,413
37 Spain  2,250,985.2 GB  27,896,028
38 Oman  2,157,758.5 GB  37,509,075
39 Netherlands  1,971,295.3 GB  57,946,604
40 Armenia  1,465,688.7 GB  4,949,178
41 Egypt  1,403,834.8 GB  38,009,432
42 Somalia  1,391,063.0 GB  60,513,202
43 Qatar  1,389,454.0 GB  19,280,533
44 Algeria  1,387,934.6 GB  37,424,281
45 Nepal  1,342,042.8 GB  19,830,609
46 Syrian Arab Republic  1,332,759.2 GB  236,562,956
47 Jordan  1,308,525.7 GB  25,657,094
48 Gabon  1,285,773.8 GB  8,997,875
49 Italy  1,272,818.2 GB  16,176,144
50 Kyrgyzstan  1,242,883.0 GB  13,989,087
51 Sudan  1,221,069.9 GB  43,229,573
52 New Zealand  1,177,503.4 GB  15,421,008
53 Cote D'ivoire  1,121,817.6 GB  13,734,034
54 Colombia  1,118,622.0 GB  20,436,380
55 Macau  1,071,143.5 GB  19,276,002
56 Kazakhstan  1,065,857.4 GB  15,610,374
57 Sweden  1,017,071.0 GB  19,013,437
58 Ghana  993,519.6 GB  59,055,767
59 Austria  940,188.6 GB  14,817,907
60 Venezuela  917,199.7 GB  26,432,616
61 Belarus  876,968.6 GB  22,654,854
62 Chile  868,042.0 GB  14,513,017
63 Romania  815,728.9 GB  20,602,680
64 Peru  812,493.8 GB  10,847,851
65 Ethiopia  763,653.3 GB  39,409,994
66 Mongolia  701,955.1 GB  11,340,129
67 Kuwait  697,043.3 GB  10,582,829
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,743.3 GB  19,405,788
69 Morocco  661,076.7 GB  25,403,655
70 Poland  661,033.2 GB  10,284,431
71 Yemen  641,930.6 GB  21,689,811
72 Azerbaijan  597,635.3 GB  10,548,578
73 Ecuador  597,429.1 GB  53,868,376
74 Latvia  595,731.8 GB  3,431,117
75 Norway  550,794.3 GB  4,945,966
76 Switzerland  533,803.5 GB  41,892,889
77 Palestinian Territory Occupied  514,090.4 GB  12,464,358
78 Belgium  492,076.0 GB  7,643,481
79 South Africa  472,670.7 GB  17,304,976
80 Afghanistan  457,697.0 GB  16,341,290
81 Finland  452,839.7 GB  3,973,731
82 Tanzania United Republic of  440,063.2 GB  10,953,870
83 Israel  421,433.7 GB  9,513,265
84 Portugal  389,037.0 GB  5,990,046
85 Uganda  388,673.8 GB  19,434,266
86 Denmark  335,937.0 GB  3,084,566
87 Czech Republic  334,293.4 GB  5,041,209
88 Hungary  333,601.9 GB  4,966,764
89 Lithuania  332,377.3 GB  4,319,244
90 Georgia  303,171.6 GB  3,608,669
91 Guinea  291,570.0 GB  8,971,955
92 Sri Lanka  277,724.5 GB  6,724,989
93 Greece  276,296.0 GB  4,085,838
94 Bahrain  230,592.4 GB  3,684,917
95 Dominican Republic  229,937.2 GB  7,081,239
96 Brunei Darussalam  227,109.9 GB  1,616,992
97 Tunisia  220,475.7 GB  6,114,366
98 Bulgaria  215,226.4 GB  4,730,623
99 Guatemala  210,407.1 GB  4,444,328
100 Uzbekistan  207,131.0 GB  4,201,251
101 Serbia  206,000.4 GB  3,599,587
102 Lebanon  204,718.5 GB  9,067,673
103 Panama  201,768.6 GB  5,566,044
104 Bolivia  193,721.1 GB  3,331,850
105 Paraguay  168,945.9 GB  2,155,431
106 Djibouti  164,458.4 GB  4,264,931
107 Ireland  140,961.8 GB  3,515,807
108 Slovenia  134,357.7 GB  1,632,191
109 Costa Rica  121,785.7 GB  1,853,286
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,139.2 GB  1,173,636
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,173.6 GB  1,251,871
112 Moldova Republic of  109,519.5 GB  2,800,249
113 Cuba  107,589.1 GB  2,823,626
114 Albania  106,262.0 GB  2,360,909
115 Bosnia and Herzegowina  103,269.8 GB  941,296
116 Mauritius  100,911.9 GB  1,359,292
117 Jamaica  94,402.9 GB  2,150,613
118 Estonia  85,146.0 GB  1,487,158
119 Uruguay  84,216.7 GB  1,204,803
120 Bhutan  81,804.4 GB  1,693,324
121 Rwanda  73,774.3 GB  2,072,499
122 Honduras  63,178.1 GB  1,429,384
123 Luxembourg  63,145.5 GB  1,369,452
124 Antigua and Barbuda  62,625.7 GB  1,633,886
125 Benin  62,213.5 GB  7,139,743
126 Cyprus  58,146.0 GB  8,803,816
127 Senegal  55,024.3 GB  2,014,532
128 Togo  54,282.7 GB  1,424,530
129 Maldives  54,001.7 GB  916,755
130 Guam  53,962.5 GB  1,004,483
131 Northern Mariana Islands  45,604.9 GB  274,887
132 Trinidad and Tobago  43,194.2 GB  652,891
133 Macedonia  42,543.2 GB  657,901
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,955.1 GB  3,283,931
136 El Salvador  34,513.7 GB  897,392
137 Timor-leste  34,293.1 GB  746,259
138 Mozambique  34,038.0 GB  2,538,119
139 Fiji  30,525.8 GB  846,804
140 Puerto Rico  29,814.9 GB  724,875
141 Madagascar  29,416.2 GB  773,771
142 Barbados  29,163.0 GB  362,366
143 Malta  27,810.7 GB  522,561
144 Tajikistan  27,678.6 GB  1,245,004
145 Nicaragua  27,607.7 GB  532,256
146 Iceland  26,807.0 GB  805,214
147 Palau  26,087.1 GB  199,633
148 Namibia  25,478.9 GB  755,305
149 Reunion  24,873.5 GB  96,331
150 Seychelles  23,109.1 GB  3,444,533
151 Congo The Democratic Republic of The  22,257.9 GB  1,490,219
152 Chad  21,688.9 GB  4,519,685
153 Angola  21,630.7 GB  810,849
154 Mali  18,933.1 GB  1,082,813
155 Burkina Faso  18,770.9 GB  1,593,126
156 Montenegro  18,555.1 GB  377,226
157 Mauritania  18,295.7 GB  545,550
158 Bahamas  18,263.3 GB  349,531
159 Zambia  16,895.2 GB  672,093
160 Zimbabwe  16,372.6 GB  2,288,228
161 Saint Lucia  15,866.4 GB  187,632
162 Guyana  14,937.6 GB  307,906
163 Papua New Guinea  14,896.2 GB  203,995
164 Malawi  13,649.7 GB  196,649
165 Suriname  11,531.8 GB  317,825
166 Samoa  9,947.5 GB  21,877
167 New Caledonia  9,826.9 GB  128,814
168 French Polynesia  9,500.9 GB  190,102
169 Haiti  9,463.8 GB  397,729
170 Belize  9,186.3 GB  519,820
171 Botswana  8,988.9 GB  202,184
172 Aruba  8,718.4 GB  97,887
173 Gambia  8,641.2 GB  3,642,449
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,087.4 GB  101,382
175 Curacao  7,401.5 GB  138,625
176 Marshall Islands  6,766.0 GB  61,602
177 Liberia  6,702.2 GB  554,552
178 South Sudan  6,504.1 GB  348,370
179 Vanuatu  6,209.7 GB  397,190
180 Martinique  5,794.0 GB  79,928
181 Dominica  5,542.8 GB  298,138
182 Equatorial Guinea  5,355.0 GB  319,314
183 Congo  4,697.8 GB  126,751
184 Andorra  4,082.6 GB  78,987
185 Grenada  3,983.8 GB  91,037
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.0 GB  44,719
190 Cape Verde  3,113.8 GB  139,577
191 Sierra Leone  3,098.8 GB  115,223
192 Comoros  2,947.0 GB  51,713
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,518
194 Tonga  2,435.8 GB  166,185
195 American Samoa  2,405.5 GB  50,914
196 Swaziland  2,364.4 GB  87,196
197 Solomon Islands  2,193.5 GB  79,379
198 Micronesia Federated States of  2,145.2 GB  89,716
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.6 GB  198,126
201 Niger  1,982.4 GB  143,359
202 Faroe Islands  1,881.8 GB  31,316
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,136
204 Greenland  1,653.2 GB  16,997
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,352.1 GB  39,179
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.4 GB  56,657
209 Jersey  1,071.0 GB  27,229
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  824.8 GB  34,487
212 Tuvalu  702.8 GB  15,060
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.7 GB  12,452
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,006
219 Central African Republic  197.6 GB  18,805
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.6 GB  14,819
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  42.1 GB  1,904
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4