VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,527,018,487 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/26。
流量通过 VPN 传输总额为 922,584.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,420,904.5 GB  588,885,518
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,495,848.4 GB  5,310,503,300
3 Russian Federation  87,973,488.2 GB  1,389,680,611
4 Japan  67,758,293.7 GB  697,095,318
5 United States  52,764,351.3 GB  1,095,579,269
6 Taiwan  50,474,834.5 GB  790,093,781
7 France  46,147,818.0 GB  589,878,521
8 Indonesia  38,321,609.7 GB  890,349,051
9 India  35,872,318.2 GB  769,985,055
10 China  29,513,030.7 GB  771,490,329
11 Viet Nam  29,410,542.2 GB  497,335,154
12 Thailand  19,448,953.0 GB  345,235,122
13 United Arab Emirates  15,615,783.7 GB  517,205,185
14 Hong Kong  14,654,474.9 GB  236,924,649
15 Myanmar  12,960,120.9 GB  224,599,859
16 Philippines  12,854,451.4 GB  317,340,984
17 Malaysia  11,842,478.6 GB  139,831,743
18 Turkmenistan  11,616,513.7 GB  154,494,262
19 Bangladesh  9,473,143.5 GB  387,293,577
20 Ukraine  9,330,873.1 GB  534,284,502
21 Canada  8,062,912.6 GB  82,289,724
22 Saudi Arabia  7,937,671.4 GB  108,369,456
23 Germany  7,840,235.4 GB  242,789,984
24 Turkey  6,714,307.0 GB  98,313,191
25 Singapore  6,655,272.5 GB  407,783,449
26 Iraq  5,658,971.0 GB  224,761,406
27 Australia  5,568,082.1 GB  113,013,118
28 Brazil  5,265,542.3 GB  1,372,692,575
29 United Kingdom  5,220,858.5 GB  126,531,752
30 Lao People's Democratic Republic  4,490,749.1 GB  73,563,891
31 Pakistan  4,358,838.3 GB  104,554,260
32 Nigeria  3,704,164.6 GB  441,712,952
33 Cambodia  3,184,820.0 GB  92,333,091
34 Kenya  3,051,161.5 GB  183,029,696
35 Argentina  2,826,503.3 GB  43,654,504
36 Mexico  2,461,552.3 GB  43,781,641
37 Oman  2,024,298.6 GB  36,517,791
38 Spain  1,985,307.0 GB  22,154,729
39 Netherlands  1,911,584.1 GB  51,607,584
40 Armenia  1,455,938.4 GB  4,876,150
41 Egypt  1,359,485.0 GB  37,572,371
42 Qatar  1,343,301.2 GB  18,981,771
43 Algeria  1,339,244.4 GB  36,933,388
44 Nepal  1,326,453.5 GB  19,675,758
45 Syrian Arab Republic  1,289,970.9 GB  235,331,744
46 Jordan  1,274,658.8 GB  25,325,416
47 Italy  1,226,698.9 GB  14,906,149
48 Somalia  1,193,125.7 GB  53,256,683
49 Kyrgyzstan  1,148,173.8 GB  12,842,037
50 New Zealand  1,129,059.3 GB  15,003,901
51 Sudan  1,078,421.6 GB  40,133,490
52 Macau  1,051,099.4 GB  19,023,007
53 Kazakhstan  1,033,903.0 GB  15,100,313
54 Colombia  1,026,071.2 GB  19,670,323
55 Sweden  997,517.3 GB  17,215,632
56 Ghana  949,266.6 GB  55,987,320
57 Austria  927,740.8 GB  14,588,392
58 Cote D'ivoire  911,744.6 GB  11,263,943
59 Venezuela  853,901.5 GB  25,818,780
60 Belarus  825,122.1 GB  21,689,226
61 Chile  818,046.7 GB  14,103,572
62 Romania  784,440.8 GB  13,609,804
63 Peru  768,992.1 GB  10,588,630
64 Ethiopia  750,780.3 GB  38,951,670
65 Mongolia  694,919.8 GB  11,299,340
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,255.5 GB  19,147,843
67 Kuwait  673,839.8 GB  10,385,300
68 Morocco  650,341.6 GB  25,258,591
69 Poland  632,625.5 GB  8,854,401
70 Azerbaijan  595,727.6 GB  10,532,182
71 Yemen  589,902.8 GB  20,023,535
72 Latvia  588,567.0 GB  3,008,750
73 Ecuador  569,011.4 GB  53,605,558
74 Norway  543,883.4 GB  4,699,560
75 Gabon  527,168.0 GB  4,732,055
76 Switzerland  517,870.8 GB  36,806,887
77 Palestinian Territory Occupied  499,653.1 GB  12,385,800
78 Belgium  472,964.8 GB  6,295,488
79 South Africa  462,326.0 GB  17,067,643
80 Finland  437,250.4 GB  3,904,752
81 Tanzania United Republic of  423,518.3 GB  10,735,286
82 Afghanistan  416,486.8 GB  15,453,522
83 Israel  403,160.4 GB  9,121,460
84 Uganda  376,138.1 GB  19,082,434
85 Portugal  369,796.7 GB  5,840,390
86 Denmark  330,864.9 GB  3,026,816
87 Lithuania  321,294.6 GB  4,060,397
88 Hungary  320,638.0 GB  4,848,117
89 Czech Republic  318,938.9 GB  4,932,349
90 Georgia  294,774.8 GB  3,540,684
91 Guinea  281,578.4 GB  8,609,229
92 Greece  265,458.5 GB  3,745,919
93 Sri Lanka  257,355.8 GB  6,574,961
94 Bahrain  225,612.7 GB  3,656,550
95 Tunisia  217,324.4 GB  6,070,070
96 Brunei Darussalam  212,989.7 GB  1,603,478
97 Dominican Republic  212,913.7 GB  6,925,423
98 Bulgaria  211,048.8 GB  4,113,081
99 Guatemala  203,755.5 GB  4,389,085
100 Lebanon  202,801.5 GB  9,020,877
101 Uzbekistan  202,257.7 GB  4,084,956
102 Serbia  198,823.5 GB  3,539,826
103 Panama  185,539.5 GB  5,020,332
104 Bolivia  182,555.7 GB  3,214,823
105 Djibouti  163,179.6 GB  4,254,867
106 Paraguay  157,360.6 GB  2,086,601
107 Ireland  136,361.7 GB  1,887,274
108 Slovenia  132,680.4 GB  1,546,069
109 Costa Rica  115,269.1 GB  1,717,957
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,930.5 GB  1,151,099
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,129.0 GB  1,233,977
112 Moldova Republic of  106,904.5 GB  2,728,651
113 Cuba  104,672.8 GB  2,751,684
114 Albania  104,204.1 GB  2,344,171
115 Bosnia and Herzegowina  102,876.2 GB  934,931
116 Mauritius  99,247.6 GB  1,326,805
117 Jamaica  91,795.7 GB  2,087,557
118 Bhutan  81,287.7 GB  1,684,191
119 Estonia  80,954.0 GB  1,052,612
120 Uruguay  77,650.5 GB  1,141,636
121 Luxembourg  61,565.3 GB  1,330,089
122 Honduras  60,875.7 GB  1,405,616
123 Benin  60,425.2 GB  7,008,706
124 Antigua and Barbuda  58,920.0 GB  1,623,250
125 Cyprus  55,415.0 GB  7,544,054
126 Togo  53,917.0 GB  1,415,648
127 Rwanda  53,763.4 GB  1,636,305
128 Maldives  52,602.8 GB  907,586
129 Senegal  52,298.8 GB  1,969,413
130 Guam  51,175.0 GB  983,751
131 Northern Mariana Islands  43,962.0 GB  269,973
132 Macedonia  42,039.8 GB  653,891
133 Trinidad and Tobago  42,038.9 GB  641,731
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,940.1 GB  3,225,017
136 Timor-leste  34,045.6 GB  742,823
137 Mozambique  33,506.0 GB  2,477,711
138 El Salvador  33,174.1 GB  874,606
139 Fiji  29,786.7 GB  822,925
140 Barbados  28,755.4 GB  350,072
141 Madagascar  28,667.7 GB  754,582
142 Nicaragua  27,103.4 GB  524,747
143 Malta  26,712.0 GB  504,741
144 Tajikistan  25,372.7 GB  1,216,863
145 Iceland  25,352.1 GB  761,785
146 Namibia  25,320.9 GB  751,360
147 Puerto Rico  25,061.3 GB  667,079
148 Palau  24,203.6 GB  189,381
149 Reunion  23,613.2 GB  94,342
150 Seychelles  22,419.7 GB  3,420,969
151 Chad  21,553.3 GB  4,515,950
152 Congo The Democratic Republic of The  21,543.7 GB  1,462,742
153 Angola  20,872.0 GB  782,282
154 Mali  18,475.7 GB  1,068,813
155 Burkina Faso  18,359.3 GB  1,576,346
156 Bahamas  17,744.9 GB  346,832
157 Mauritania  17,741.9 GB  533,887
158 Montenegro  17,737.5 GB  371,466
159 Zambia  16,402.2 GB  660,375
160 Zimbabwe  16,053.0 GB  2,284,132
161 Saint Lucia  15,108.0 GB  183,668
162 Guyana  14,209.6 GB  302,803
163 Malawi  13,287.0 GB  191,484
164 Papua New Guinea  13,036.2 GB  196,519
165 Suriname  11,281.5 GB  311,818
166 Samoa  9,882.5 GB  21,464
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.5 GB  393,720
169 French Polynesia  9,106.3 GB  187,007
170 Belize  8,930.5 GB  516,387
171 Gambia  8,529.7 GB  3,637,868
172 Botswana  8,458.6 GB  192,589
173 Aruba  8,440.9 GB  93,866
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.8 GB  100,828
175 Curacao  7,004.6 GB  133,806
176 Liberia  6,585.2 GB  552,033
177 South Sudan  6,326.7 GB  342,780
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,474.3 GB  276,793
180 Dominica  5,338.7 GB  294,914
181 Martinique  5,301.4 GB  75,697
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.0 GB  124,113
184 Grenada  3,912.9 GB  88,012
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,833
189 Guadeloupe  3,134.6 GB  43,475
190 Cape Verde  2,945.4 GB  135,069
191 Comoros  2,945.1 GB  51,560
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,775
193 Cayman Islands  2,534.3 GB  58,123
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,298.8 GB  85,718
196 American Samoa  2,199.9 GB  48,484
197 Sint Maarten  2,051.5 GB  51,947
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,470
199 Niger  1,972.3 GB  142,405
200 Burundi  1,965.7 GB  196,645
201 Solomon Islands  1,938.0 GB  76,216
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.3 GB  30,112
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,400
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,772
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,227
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,055
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,635
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.7 GB  11,924
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,336
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4