VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,618,793,321 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/31。
流量通过 VPN 传输总额为 953,174.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,608,721.5 GB  607,939,344
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,294,286.2 GB  5,321,402,781
3 Russian Federation  89,982,983.0 GB  1,403,390,785
4 Japan  70,931,743.2 GB  737,609,326
5 United States  54,701,259.7 GB  1,637,669,083
6 Taiwan  51,855,338.6 GB  798,245,365
7 France  46,597,655.4 GB  598,854,353
8 Indonesia  39,489,699.8 GB  902,416,804
9 India  37,139,697.2 GB  784,263,649
10 Viet Nam  30,771,382.3 GB  529,759,485
11 China  29,801,951.2 GB  780,874,764
12 Thailand  20,114,694.7 GB  349,372,178
13 United Arab Emirates  15,920,389.7 GB  519,916,876
14 Hong Kong  15,043,357.8 GB  273,533,948
15 Myanmar  13,514,995.9 GB  226,397,427
16 Philippines  13,165,861.2 GB  319,455,635
17 Turkmenistan  12,276,094.4 GB  157,297,050
18 Malaysia  12,181,459.2 GB  150,570,018
19 Bangladesh  9,528,558.2 GB  387,999,097
20 Ukraine  9,494,751.1 GB  546,507,661
21 Canada  8,330,725.6 GB  113,035,852
22 Saudi Arabia  8,205,149.3 GB  110,220,045
23 Germany  8,056,392.5 GB  265,170,113
24 Turkey  6,896,653.7 GB  106,361,715
25 Singapore  6,848,046.3 GB  421,144,577
26 Australia  5,829,164.0 GB  118,315,779
27 Iraq  5,697,598.4 GB  225,579,895
28 Argentina  5,626,220.3 GB  82,450,029
29 Brazil  5,607,388.2 GB  1,412,091,178
30 United Kingdom  5,417,995.2 GB  162,931,511
31 Lao People's Democratic Republic  4,727,173.6 GB  75,455,416
32 Pakistan  4,553,471.7 GB  106,352,918
33 Nigeria  4,001,626.1 GB  468,740,012
34 Cambodia  3,311,574.4 GB  93,736,480
35 Kenya  3,061,758.2 GB  183,369,322
36 Mexico  2,577,117.2 GB  44,899,178
37 Spain  2,250,858.7 GB  27,893,098
38 Oman  2,157,645.7 GB  37,508,038
39 Netherlands  1,971,246.1 GB  57,943,057
40 Armenia  1,465,673.9 GB  4,949,168
41 Egypt  1,403,816.6 GB  38,009,215
42 Somalia  1,391,036.1 GB  60,512,440
43 Qatar  1,389,440.8 GB  19,280,387
44 Algeria  1,387,911.0 GB  37,424,050
45 Nepal  1,342,037.9 GB  19,830,496
46 Syrian Arab Republic  1,332,730.7 GB  236,562,160
47 Jordan  1,308,492.0 GB  25,656,928
48 Gabon  1,285,346.2 GB  8,995,985
49 Italy  1,272,785.6 GB  16,175,800
50 Kyrgyzstan  1,242,830.0 GB  13,987,959
51 Sudan  1,220,989.6 GB  43,225,563
52 New Zealand  1,177,495.2 GB  15,420,875
53 Cote D'ivoire  1,121,716.4 GB  13,733,169
54 Colombia  1,118,616.1 GB  20,436,152
55 Macau  1,071,133.0 GB  19,275,828
56 Kazakhstan  1,065,846.0 GB  15,610,210
57 Sweden  1,017,054.5 GB  19,013,254
58 Ghana  993,493.3 GB  59,054,215
59 Austria  940,185.4 GB  14,817,294
60 Venezuela  917,182.5 GB  26,432,394
61 Belarus  876,924.3 GB  22,654,354
62 Chile  868,037.0 GB  14,512,947
63 Romania  815,686.8 GB  20,600,302
64 Peru  812,433.7 GB  10,847,660
65 Ethiopia  763,647.8 GB  39,409,828
66 Mongolia  701,953.6 GB  11,340,090
67 Kuwait  697,038.6 GB  10,582,775
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,740.2 GB  19,405,699
69 Morocco  661,071.1 GB  25,403,584
70 Poland  661,001.0 GB  10,281,377
71 Yemen  641,906.3 GB  21,688,968
72 Azerbaijan  597,634.8 GB  10,548,567
73 Ecuador  597,414.5 GB  53,868,314
74 Latvia  595,731.1 GB  3,430,412
75 Norway  550,793.3 GB  4,945,931
76 Switzerland  533,792.7 GB  41,890,070
77 Palestinian Territory Occupied  514,088.1 GB  12,464,324
78 Belgium  492,059.7 GB  7,641,097
79 South Africa  472,666.0 GB  17,304,788
80 Afghanistan  457,672.9 GB  16,340,797
81 Finland  452,817.7 GB  3,973,691
82 Tanzania United Republic of  440,050.5 GB  10,953,792
83 Israel  421,427.8 GB  9,513,130
84 Portugal  389,026.6 GB  5,989,982
85 Uganda  388,667.2 GB  19,434,105
86 Denmark  335,936.1 GB  3,084,529
87 Czech Republic  334,289.5 GB  5,041,168
88 Hungary  333,598.1 GB  4,966,668
89 Lithuania  332,376.8 GB  4,319,234
90 Georgia  303,165.4 GB  3,608,644
91 Guinea  291,568.9 GB  8,971,883
92 Sri Lanka  277,709.9 GB  6,724,869
93 Greece  276,289.2 GB  4,085,812
94 Bahrain  230,590.7 GB  3,684,893
95 Dominican Republic  229,930.5 GB  7,081,006
96 Brunei Darussalam  227,109.4 GB  1,616,971
97 Tunisia  220,474.9 GB  6,114,351
98 Bulgaria  215,225.5 GB  4,730,267
99 Guatemala  210,405.4 GB  4,444,315
100 Uzbekistan  207,130.3 GB  4,201,195
101 Serbia  205,998.9 GB  3,599,579
102 Lebanon  204,717.9 GB  9,067,614
103 Panama  201,768.2 GB  5,566,001
104 Bolivia  193,718.7 GB  3,331,809
105 Paraguay  168,944.7 GB  2,155,344
106 Djibouti  164,456.9 GB  4,264,923
107 Ireland  140,961.2 GB  3,514,919
108 Slovenia  134,354.4 GB  1,632,159
109 Costa Rica  121,785.5 GB  1,853,277
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,138.8 GB  1,173,599
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,173.5 GB  1,251,859
112 Moldova Republic of  109,518.9 GB  2,800,236
113 Cuba  107,588.8 GB  2,823,604
114 Albania  106,258.6 GB  2,360,903
115 Bosnia and Herzegowina  103,269.6 GB  941,287
116 Mauritius  100,911.7 GB  1,359,258
117 Jamaica  94,402.2 GB  2,150,579
118 Estonia  85,145.5 GB  1,486,847
119 Uruguay  84,215.5 GB  1,204,783
120 Bhutan  81,804.4 GB  1,693,316
121 Rwanda  73,774.2 GB  2,072,496
122 Honduras  63,177.7 GB  1,429,380
123 Luxembourg  63,145.5 GB  1,369,452
124 Antigua and Barbuda  62,569.5 GB  1,633,882
125 Benin  62,213.2 GB  7,139,688
126 Cyprus  58,145.8 GB  8,802,933
127 Senegal  55,023.9 GB  2,014,510
128 Togo  54,282.7 GB  1,424,489
129 Maldives  54,000.9 GB  916,754
130 Guam  53,962.5 GB  1,004,472
131 Northern Mariana Islands  45,604.9 GB  274,887
132 Trinidad and Tobago  43,194.1 GB  652,888
133 Macedonia  42,543.2 GB  657,901
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,954.8 GB  3,283,900
136 El Salvador  34,513.2 GB  897,383
137 Timor-leste  34,292.5 GB  746,258
138 Mozambique  34,038.0 GB  2,538,119
139 Fiji  30,525.8 GB  846,802
140 Puerto Rico  29,814.5 GB  724,851
141 Madagascar  29,416.2 GB  773,770
142 Barbados  29,163.0 GB  362,363
143 Malta  27,809.7 GB  522,559
144 Tajikistan  27,677.9 GB  1,244,992
145 Nicaragua  27,607.7 GB  532,255
146 Iceland  26,807.0 GB  805,186
147 Palau  26,085.0 GB  199,632
148 Namibia  25,478.9 GB  755,304
149 Reunion  24,873.5 GB  96,331
150 Seychelles  23,108.3 GB  3,444,515
151 Congo The Democratic Republic of The  22,257.8 GB  1,490,202
152 Chad  21,688.8 GB  4,519,682
153 Angola  21,630.7 GB  810,847
154 Mali  18,932.7 GB  1,082,803
155 Burkina Faso  18,770.9 GB  1,593,120
156 Montenegro  18,554.4 GB  377,224
157 Mauritania  18,294.2 GB  545,518
158 Bahamas  18,263.3 GB  349,531
159 Zambia  16,895.2 GB  672,091
160 Zimbabwe  16,372.6 GB  2,288,228
161 Saint Lucia  15,866.4 GB  187,632
162 Guyana  14,937.6 GB  307,906
163 Papua New Guinea  14,894.9 GB  203,993
164 Malawi  13,649.7 GB  196,645
165 Suriname  11,531.8 GB  317,824
166 Samoa  9,947.5 GB  21,877
167 New Caledonia  9,826.9 GB  128,814
168 French Polynesia  9,500.8 GB  190,099
169 Haiti  9,463.8 GB  397,729
170 Belize  9,186.3 GB  519,820
171 Botswana  8,988.9 GB  202,184
172 Aruba  8,718.4 GB  97,887
173 Gambia  8,640.7 GB  3,642,445
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,087.4 GB  101,362
175 Curacao  7,401.5 GB  138,621
176 Marshall Islands  6,766.0 GB  61,602
177 Liberia  6,702.0 GB  554,550
178 South Sudan  6,504.1 GB  348,367
179 Vanuatu  6,209.7 GB  397,003
180 Martinique  5,793.9 GB  79,924
181 Dominica  5,542.8 GB  298,138
182 Equatorial Guinea  5,355.0 GB  319,314
183 Congo  4,697.6 GB  126,749
184 Andorra  4,082.6 GB  78,987
185 Grenada  3,983.8 GB  91,036
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.0 GB  44,719
190 Cape Verde  3,113.8 GB  139,577
191 Sierra Leone  3,098.8 GB  115,223
192 Comoros  2,947.0 GB  51,713
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,518
194 Tonga  2,435.8 GB  166,185
195 American Samoa  2,405.5 GB  50,914
196 Swaziland  2,364.4 GB  87,196
197 Solomon Islands  2,193.5 GB  79,379
198 Micronesia Federated States of  2,145.2 GB  89,716
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.5 GB  198,125
201 Niger  1,982.3 GB  143,355
202 Faroe Islands  1,881.8 GB  31,316
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,136
204 Greenland  1,653.2 GB  16,993
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,351.9 GB  39,178
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.4 GB  56,657
209 Jersey  1,071.0 GB  27,229
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  824.8 GB  34,487
212 Tuvalu  702.8 GB  15,060
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.6 GB  12,451
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,006
219 Central African Republic  197.6 GB  18,805
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.5 GB  14,817
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  41.1 GB  1,903
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4